공연대관
공연대관 대관료
시설명 | 장르 | 구분 | 사용료 | ||
---|---|---|---|---|---|
준비(1회당) | 공연(1회당) | ||||
대공연장(용지홀) | 순수 공연 |
오전 | 600,000 | 1,100,000 | |
오후 | 600,000 | ||||
야간 | 800,000 | ||||
뮤지컬 | 오전 | 700,000 | 1,300,000 | ||
오후 | 700,000 | ||||
야간 | 900,000 | ||||
대중 음악 |
오전 | 900,000 | 1,600,000 | ||
오후 | 900,000 | ||||
야간 | 1,100,000 | ||||
심야 (1시간당) |
순수공연 | 400,000 | |||
뮤지컬 | 500,000 | ||||
대중음악 | 600,000 | ||||
소공연장(무학홀) | 순수 공연 |
오전 | 250,000 | 400,000 | |
오후 | 250,000 | ||||
야간 | 300,000 | ||||
뮤지컬 | 오전 | 300,000 | 500,000 | ||
오후 | 300,000 | ||||
야간 | 400,000 | ||||
대중 음악 |
오전 | 300,000 | 500,000 | ||
오후 | 300,000 | ||||
야간 | 400,000 | ||||
심야 (1시간당) |
순수공연 | 200,000 | |||
뮤지컬 | 250,000 | ||||
대중음악 | 250,000 | ||||
기타대관 (방송,영화,녹음,녹화CF제작) |
1일 3시간기준(용지홀) | 1,800,000 | |||
1일 3시간기준(무학홀) | 1,000,000 | ||||
전시실 | 호반 갤러리 |
1일 (10:00~19:00) |
200,000 | ||
멀티 아트홀 |
1일 (10:00~19:00) |
100,000 | |||
연습실 | 1회 | 60,000 | |||
1일 | 150,000 | ||||
알토홀 | 1회(2시간 기준) | 150,000(시간초과 시간당5만원) |
주말 및 공휴일은 기본사용료의 20%를 가산함(부대설비 제외)
장르구분
- 가. 순수공연 : 클래식, 국악, 무용, 연극, 재즈 등 순수예술 공연
- 나. 뮤지컬 : 뮤지컬, 넌버벌, 악극 등
- 다. 대중음악 : 가요, 팝, 뉴에이지 등 대중음악과 기업마케팅 공연, 행사성 공연 등
사용료 포함내역
- 가. 기본 무대, 조명, 객석, 전기료
- 나. 공연 및 전시장 냉난방비
· 공연장 - 공연시 무료, 전시장 - 무료
※시연회 및 공개리허설은 공연대관에 준하며, 냉난방비는 별도
사용시간
- 가. 오전 : 09:00~12:00
- 나. 오후 : 13:00~17:00
- 다. 야간 : 18:00~22:00
- 라. 심야 : 22:00~다음날 08:00까지
개별기준에서 정하고 있는 각 기본 사용시간 미만을 사용하여도 기본시간을 사용한 것으로 본다.
초과시간 이용료 산정
- 전시실은 매시간 초과마다 사용료의 30%를 부과한다.
당일 공연을 위한 연습실 사용은 관장의 사전 허가 하에 무료로 할 수 있다.
장기사용 할인 (전시실, 연습실 제외)
- 7회 이상 계속 공연하는 경우에는 공연 사용료(준비 제외)의 10%범위, 14회 이상 계속 사용하는 경우에는 20%범위 내에서 사전협의에 의해 할인해 줄 수 있다.
- 비공연대관일 경우 기본대관료의 20%를 가산한다.
- 철수는 준비사용료에 준한다.
- 모든 사용료는 부가세 별도.
부대설비 사용료(단위 : 원)
구분 | 기준 | 사용료 | ||
---|---|---|---|---|
냉난방 | 대공연장 | 1회 | 250,000(냉방) 300,000(난방) |
|
소공연장 | 1회 | 100,000 | ||
조명ㆍ효과 | 팔로우스포트라이트(2Kw 대당) | 1일 | 30,000(운용인력은 대관자 부담) | |
포그머신(포그액 대관자 부담) | 1일 | 20,000 | ||
드라이아이스기(드라이아이스 대관자 부담) | 1일 | 20,000 | ||
Par64(1대기준) | 1일 | 2,000 | ||
Par46(8대1조) | 1일 | 5,000 | ||
Black Light | 1일 | 10,000 | ||
Moving Light(1대 기준) | 1일 | 50,000(운용인력은 대관자 부담) | ||
LED Moving Light(1대 기준) | 1일 | 30,000(운용인력은 대관자 부담) | ||
Strobe | 1일 | 5,000 | ||
음향ㆍ영사 | 녹음(CD) | 1회 | 30,000 | |
녹화(DVD) | 1회 | 40,000 | ||
무선마이크(핀당) | 1일 | 20,000 (4채널 이상 운영시 RF운영자 별도) |
||
유선마이크(3개1set) | 1일 | 10,000(추가시 개당 5,000) (운용인력은 대관자 부담) |
||
빔프로젝터(스크린 포함) | 15,000ANSI | 1일 | 80,000 | |
7,000ANSI | 30,000 | |||
모니터스피커(1대 기준) | 1일 | 20,000(운용인력은 대관자 부담) | ||
무대시설 장치 |
음향반사판 | 1일 | 40,000 | |
오케스트라 피트 | 1일 | 40,000 | ||
승강무대, 슬라이딩 무대 | 1일 | 50,000 | ||
덧마루 | 1일 | 40,000(운용인력은 대관자 부담) | ||
합창 및 연주단석(1~2단) | 1편 | 200,000 | ||
합창 및 연주단석(3단) | 1편 | 300,000 | ||
합창 및 연주단석(4~5단) | 1편 | 400,000 | ||
합창 및 연주단석(6~8단) | 1편 | 600,000 | ||
무학홀 트러스 | 1편 | 300,000 | ||
무용매트 | 용지홀 | 1일 | 100,000(운용인력은 대관자 부담) | |
무학홀 | 30,000(운용인력은 대관자 부담) | |||
흑샤막 | 1일 | 30,000 | ||
백샤막 | 1일 | 30,000 | ||
보면대, 의자(20개 이상) | 1일 | 30,000 | ||
악기 | 피아노 | 외산(스타인웨이 급) | 1일 | 100,000 (조율제외) |
국산(그랜드 급) | 1일 | 30,000 (조율제외) | ||
팀파니(외산) | 1일 | 50,000 | ||
콘트라베이스-4현(외산) | 1일 | 20,000 | ||
베이스드럼-대북(외산) | 1일 | 20,000 | ||
세트드럼 | 1일 | 20,000 | ||
심벌즈 | 1일 | 10,000 | ||
실로폰 | 1일 | 20,000 | ||
기타 | 비디오촬영(외부기자재) | 1회 | 100,000 | |
TV(인터넷)녹화·중계 | 1회 | 200,000(1회공연기준) | ||
귀빈실 | 1회 | 100,000 | ||
로비 사용료 | 용지홀 | 1회 | 100,000 | |
무학홀 | 50,000 | |||
인력지원 (최초3회 공연기준, 추가1회당 200,000원) ※ 인력지원 신청은 공연 한달전 관장과 사전협의 ※설치 및 운영인력은 대관자 부담 |
무대 감독 | 뮤지컬 | 2,000,000 | |
오페라,무용 연극,발레 대중음악 |
1,500,000 | |||
순수공연 | 1,000,000 | |||
음향 디자인 | 뮤지컬 | 2,000,000 | ||
오페라,무용 연극,발레 대중음악 |
1,500,000 | |||
순수공연 | 1,000,000 | |||
조명 디자인 | 뮤지컬 | 2,000,000 | ||
오페라,무용 연극,발레 대중음악 |
1,500,000 | |||
순수공연 | 1,000,000 |
- 1회라 함은 오전, 오후, 야간중 하나를 말하며 냉난방은 4시간을 말한다.
- 별도 운용인력 및 부대설비 사용에 따른 소모품은 대관자가 부담한다.
- 모든 부대시설의 기준 일수는 준비 및 공연 기간을 포함한다.